Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:18:50 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2689 | 1.3 | 18:18:50 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:18:50 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:18:50 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:18:50 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:18:50 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:18:50 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:18:50 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:18:50 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:18:50 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:18:50 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 18:18:50 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:18:50 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 18:18:50 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1331 | 1.8 | 18:18:50 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:18:50 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2181 | 2.6 | 18:18:50 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 18:18:50 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 18:18:50 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:18:50 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:18:50 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:18:50 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:18:50 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:18:50 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:18:50 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.6 | 18:18:50 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 18:18:50 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:18:50 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 18:18:50 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 18:18:50 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:18:50 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:18:50 | |
NAS100 | 22,058 | 22,061 | 3.2 | 18:18:50 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 18:18:50 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.017 | 3.3 | 18:18:50 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:18:50 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 18:18:50 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:18:50 | |
BCHUSD | 513.1 | 515.5 | 24.4 | 18:18:50 | |
BNBUSD | 710.9 | 712.2 | 12.7 | 18:18:50 | |
BTCUSD | 103,496 | 103,518 | 2.2 | 18:18:50 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:18:50 | |
ETCUSD | 31.30 | 31.36 | 6.5 | 18:18:50 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,839 | 1.7 | 18:18:50 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 5.2 | 18:18:50 | |
EURZAR | 18.9379 | 18.9449 | 70.0 | 18:18:50 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 18:18:50 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:18:50 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.9 | 18:18:50 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.575 | 11.9 | 18:18:50 | |
GBPZAR | 22.9355 | 22.9445 | 90.0 | 18:18:50 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:18:50 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.3 | 18:18:50 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:18:50 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.0 | 3.8 | 18:18:50 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 18:18:50 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 18:18:50 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 18:18:50 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:18:50 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 5.0 | 18:18:50 | |
USDZAR | 18.0769 | 18.0836 | 67.4 | 18:18:50 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:18:50 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:18:50 | |
XRPUSD | 2.4352 | 2.4380 | 28.7 | 18:18:50 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:18:50 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:18:50 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:18:50 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:18:50 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:18:50 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:18:50 | |
AVAXUSD | 45.94 | 46.13 | 19.0 | 18:18:50 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:18:50 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 5.1 | 18:18:50 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:18:50 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 18:18:50 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:18:50 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.15 | 10.6 | 18:18:50 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).