Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0477 | 0.9 | 18:17:35 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2689 | 1.3 | 18:17:35 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 18:17:35 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:17:35 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:17:35 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:17:35 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:17:35 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:17:35 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:17:35 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:17:35 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:17:35 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 18:17:35 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 18:17:35 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 18:17:35 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:17:35 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.6 | 18:17:35 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2182 | 2.7 | 18:17:35 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 18:17:35 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:17:35 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:17:35 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:17:35 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.1 | 18:17:35 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:17:35 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:17:35 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:17:35 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:17:35 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 18:17:35 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:17:35 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.3 | 18:17:35 | |
XAUUSD | 2,639.1 | 2,639.4 | 3.0 | 18:17:35 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:17:35 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:17:35 | |
NAS100 | 22,059 | 22,062 | 3.2 | 18:17:35 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 18:17:35 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 18:17:35 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:17:35 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.932 | 6.1 | 18:17:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:17:35 | |
BCHUSD | 513.4 | 515.8 | 24.4 | 18:17:35 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.9 | 18:17:35 | |
BTCUSD | 103,676 | 103,697 | 2.2 | 18:17:35 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:17:35 | |
ETCUSD | 31.32 | 31.39 | 6.7 | 18:17:35 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,842 | 1.7 | 18:17:35 | |
EURMXN | 21.111 | 21.116 | 5.2 | 18:17:35 | |
EURZAR | 18.9377 | 18.9447 | 70.0 | 18:17:35 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 18:17:35 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:17:35 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 9.0 | 18:17:35 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.575 | 11.5 | 18:17:35 | |
GBPZAR | 22.9331 | 22.9421 | 90.0 | 18:17:35 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:17:35 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.4 | 18:17:35 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:17:35 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 18:17:35 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 18:17:35 | |
SUIUSD | 4.563 | 4.574 | 11.1 | 18:17:35 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2718 | 2.7 | 18:17:35 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.51 | 5.4 | 18:17:35 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 4.4 | 18:17:35 | |
USDZAR | 18.0747 | 18.0812 | 65.0 | 18:17:35 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:17:35 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:17:35 | |
XRPUSD | 2.4352 | 2.4379 | 27.8 | 18:17:35 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:17:35 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 18:17:35 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:17:35 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 18:17:35 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:17:35 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:17:35 | |
AVAXUSD | 45.94 | 46.13 | 19.0 | 18:17:35 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:17:35 | |
DOGEUSD | 0.3821 | 0.3826 | 5.0 | 18:17:35 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:17:35 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 18:17:35 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:17:35 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.15 | 10.4 | 18:17:35 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).