Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.8 | 18:22:19 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:22:19 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:22:19 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:22:19 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:22:19 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:22:19 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:22:19 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8256 | 1.7 | 18:22:19 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:22:19 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.0 | 18:22:19 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 18:22:19 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 18:22:19 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5009 | 2.3 | 18:22:19 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 18:22:19 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.8 | 18:22:19 | |
GBPAUD | 2.0130 | 2.0132 | 2.5 | 18:22:19 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.5 | 18:22:19 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8180 | 2.2 | 18:22:19 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:22:19 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:22:19 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:22:19 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:22:19 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:22:19 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:22:19 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:22:19 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:22:19 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:22:19 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:22:19 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.0 | 18:22:19 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 2.7 | 18:22:19 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:22:19 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:22:19 | |
NAS100 | 22,041 | 22,045 | 3.2 | 18:22:19 | |
US30 | 43,749 | 43,755 | 5.3 | 18:22:19 | |
ADAUSD | 1.011 | 1.014 | 3.3 | 18:22:19 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:22:19 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 18:22:19 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:22:19 | |
BCHUSD | 512.2 | 514.6 | 24.4 | 18:22:19 | |
BNBUSD | 710.2 | 711.4 | 12.6 | 18:22:19 | |
BTCUSD | 103,529 | 103,551 | 2.2 | 18:22:19 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:22:19 | |
ETCUSD | 31.25 | 31.32 | 6.6 | 18:22:19 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 2.1 | 18:22:19 | |
EURMXN | 21.116 | 21.121 | 4.9 | 18:22:19 | |
EURZAR | 18.9469 | 18.9539 | 70.0 | 18:22:19 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 18:22:19 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:22:19 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 9.0 | 18:22:19 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.587 | 11.3 | 18:22:19 | |
GBPZAR | 22.9498 | 22.9588 | 90.0 | 18:22:19 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:22:19 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.4 | 18:22:19 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:22:19 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 18:22:19 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.7 | 2.9 | 18:22:19 | |
SUIUSD | 4.534 | 4.546 | 11.1 | 18:22:19 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 18:22:19 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:22:19 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 4.3 | 18:22:19 | |
USDZAR | 18.0823 | 18.0888 | 65.0 | 18:22:19 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:22:19 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:22:19 | |
XRPUSD | 2.4280 | 2.4307 | 27.8 | 18:22:19 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.8 | 1.1 | 18:22:19 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:22:19 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 18:22:19 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:22:19 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 18:22:19 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:22:19 | |
AVAXUSD | 45.94 | 46.15 | 20.7 | 18:22:19 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 18:22:19 | |
DOGEUSD | 0.3815 | 0.3821 | 5.1 | 18:22:19 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.350 | 2.9 | 18:22:19 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:22:19 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:22:19 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.4 | 18:22:19 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).