Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 18:01:09 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:01:09 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:01:09 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:01:09 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:01:09 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:01:09 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:01:09 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 18:01:09 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:01:09 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9353 | 2.1 | 18:01:09 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.2 | 18:01:09 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 18:01:09 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:01:09 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.3 | 18:01:09 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:01:09 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0129 | 2.6 | 18:01:09 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.9 | 18:01:09 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.0 | 18:01:09 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.53 | 2.5 | 18:01:09 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:01:09 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:01:09 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:01:09 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.5 | 18:01:09 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:01:09 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:01:09 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.6 | 18:01:09 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:01:09 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:01:09 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.5 | 18:01:09 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:01:09 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 18:01:09 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 18:01:09 | |
NAS100 | 22,108 | 22,111 | 3.2 | 18:01:09 | |
US30 | 43,864 | 43,870 | 5.3 | 18:01:09 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 18:01:09 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:01:09 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:01:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:01:09 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.7 | 24.4 | 18:01:09 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.3 | 12.6 | 18:01:09 | |
BTCUSD | 104,363 | 104,385 | 2.3 | 18:01:09 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 18:01:09 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.7 | 18:01:09 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 18:01:09 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 5.2 | 18:01:09 | |
EURZAR | 18.9192 | 18.9262 | 70.0 | 18:01:09 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:01:09 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:01:09 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 18:01:09 | |
GBPMXN | 25.571 | 25.583 | 12.0 | 18:01:09 | |
GBPZAR | 22.9257 | 22.9347 | 90.0 | 18:01:09 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:01:09 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:01:09 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:01:09 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:01:09 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 18:01:09 | |
SUIUSD | 4.568 | 4.579 | 11.1 | 18:01:09 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:01:09 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:01:09 | |
USDMXN | 20.152 | 20.155 | 3.0 | 18:01:09 | |
USDZAR | 18.0650 | 18.0715 | 65.0 | 18:01:09 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 18:01:09 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:01:09 | |
XRPUSD | 2.4703 | 2.4731 | 28.8 | 18:01:09 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:01:09 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:01:09 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 18:01:09 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:01:09 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:01:09 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.0 | 18:01:09 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:01:09 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:01:09 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 18:01:09 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:01:09 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 18:01:09 | |
MANAUSD | 0.547 | 0.563 | 15.6 | 18:01:09 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.3 | 18:01:09 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).