Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:17:07 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:17:07 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.2 | 18:17:07 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.3 | 18:17:07 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:17:07 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:17:07 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:17:07 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:17:07 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:17:07 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:17:07 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:17:07 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 18:17:07 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:17:07 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 18:17:07 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.9 | 18:17:07 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:17:07 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.7 | 18:17:07 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.0 | 18:17:07 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:17:07 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:17:07 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:17:07 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:17:07 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:17:07 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:17:07 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:17:07 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:17:07 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:17:07 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:17:07 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.2 | 18:17:07 | |
XAUUSD | 2,639.0 | 2,639.3 | 3.0 | 18:17:07 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 18:17:07 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:17:07 | |
NAS100 | 22,068 | 22,071 | 3.2 | 18:17:07 | |
US30 | 43,760 | 43,766 | 5.3 | 18:17:07 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 18:17:07 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:17:07 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:17:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:17:07 | |
BCHUSD | 513.3 | 515.8 | 24.4 | 18:17:07 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.9 | 12.6 | 18:17:07 | |
BTCUSD | 103,664 | 103,686 | 2.2 | 18:17:07 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:17:07 | |
ETCUSD | 31.33 | 31.40 | 6.5 | 18:17:07 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 1.7 | 18:17:07 | |
EURMXN | 21.111 | 21.115 | 4.3 | 18:17:07 | |
EURZAR | 18.9367 | 18.9437 | 70.0 | 18:17:07 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 18:17:07 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:17:07 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.9 | 18:17:07 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.573 | 10.8 | 18:17:07 | |
GBPZAR | 22.9316 | 22.9406 | 90.0 | 18:17:07 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:17:07 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.5 | 18:17:07 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:17:07 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:17:07 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 18:17:07 | |
SUIUSD | 4.565 | 4.576 | 11.1 | 18:17:07 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 18:17:07 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 18:17:07 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 5.0 | 18:17:07 | |
USDZAR | 18.0752 | 18.0817 | 65.0 | 18:17:07 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:17:07 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:17:07 | |
XRPUSD | 2.4336 | 2.4369 | 33.6 | 18:17:07 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:17:07 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:17:07 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:17:07 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 18:17:07 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 18:17:07 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.36 | 9.1 | 18:17:07 | |
AVAXUSD | 45.96 | 46.15 | 19.0 | 18:17:07 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:17:07 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.2 | 18:17:07 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:17:07 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 18:17:07 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:17:07 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.15 | 10.6 | 18:17:07 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).