Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.8 | 18:12:49 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:12:49 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:12:49 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:12:49 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:12:49 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.8 | 18:12:49 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:12:49 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.6 | 18:12:49 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:12:49 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:12:49 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6616 | 2.4 | 18:12:49 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:12:49 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5003 | 2.2 | 18:12:49 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:12:49 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:12:49 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:12:49 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.5 | 18:12:49 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8174 | 2.1 | 18:12:49 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:12:49 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:12:49 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:12:49 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:12:49 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:12:49 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:12:49 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:12:49 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.6 | 18:12:49 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:12:49 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:12:49 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 18:12:49 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 18:12:49 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:12:49 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 18:12:49 | |
NAS100 | 22,106 | 22,109 | 3.2 | 18:12:49 | |
US30 | 43,810 | 43,816 | 5.3 | 18:12:49 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 18:12:49 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:12:49 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:12:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:12:49 | |
BCHUSD | 518.0 | 520.4 | 24.4 | 18:12:49 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.6 | 18:12:49 | |
BTCUSD | 104,071 | 104,093 | 2.2 | 18:12:49 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:12:49 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.63 | 6.6 | 18:12:49 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 2.1 | 18:12:49 | |
EURMXN | 21.107 | 21.111 | 3.8 | 18:12:49 | |
EURZAR | 18.9266 | 18.9336 | 70.0 | 18:12:49 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 18:12:49 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:12:49 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.230 | 10.3 | 18:12:49 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.576 | 8.9 | 18:12:49 | |
GBPZAR | 22.9268 | 22.9358 | 90.0 | 18:12:49 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:12:49 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:12:49 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:12:49 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.4 | 3.8 | 18:12:49 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 18:12:49 | |
SUIUSD | 4.597 | 4.608 | 11.1 | 18:12:49 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 18:12:49 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:12:49 | |
USDMXN | 20.155 | 20.158 | 3.0 | 18:12:49 | |
USDZAR | 18.0719 | 18.0784 | 65.0 | 18:12:49 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:12:49 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 18:12:49 | |
XRPUSD | 2.4705 | 2.4732 | 27.8 | 18:12:49 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:12:49 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:12:49 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:12:49 | |
AAVEUSD | 367.2 | 367.9 | 7.0 | 18:12:49 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 18:12:49 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 18:12:49 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.56 | 19.0 | 18:12:49 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:12:49 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3852 | 5.1 | 18:12:49 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:12:49 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:12:49 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 18:12:49 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 18:12:49 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).