Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/21 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 451 | 454 | 0.2 | 06:11:49 | |
LTCUSD.Daily | 101.6 | 102.0 | 3.5 | 06:11:49 | |
SOLUSD.Daily | 194.3 | 194.5 | 2.6 | 06:11:49 | |
ETHUSD.Daily | 3,462 | 3,464 | 1.4 | 06:11:49 | |
XRPUSD.Daily | 2.2901 | 2.2906 | 4.9 | 06:11:49 | |
ADAUSD | 0.946 | 0.949 | 3.4 | 06:11:49 | |
AXSUSD | 6.3 | 6.6 | 3.2 | 06:11:49 | |
BCHUSD | 451 | 454 | 0.2 | 06:11:49 | |
BNBUSD | 682.2 | 683.5 | 12.6 | 06:11:49 | |
DOTUSD | 7.29 | 7.35 | 6.1 | 06:11:49 | |
ETCUSD | 27.33 | 27.40 | 6.6 | 06:11:49 | |
ETHUSD | 3,462 | 3,464 | 1.6 | 06:11:49 | |
FILUSD | 5.09 | 5.23 | 14.0 | 06:11:49 | |
FTMUSD | 1.005 | 1.014 | 8.2 | 06:11:49 | |
GRTUSD | 0.216 | 0.219 | 2.7 | 06:11:49 | |
ICPUSD | 10.54 | 10.71 | 16.3 | 06:11:49 | |
LRCUSD | 0.203 | 0.216 | 12.9 | 06:11:49 | |
LTCUSD | 101.6 | 102.0 | 3.8 | 06:11:49 | |
SOLUSD | 194.2 | 194.5 | 2.9 | 06:11:49 | |
TRXUSD | 0.2483 | 0.2486 | 2.7 | 06:11:49 | |
UNIUSD | 13.76 | 13.81 | 5.4 | 06:11:49 | |
XRPUSD | 2.2900 | 2.2927 | 27.8 | 06:11:49 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.4 | 06:11:49 | |
AAVEUSD | 328.4 | 329.1 | 7.0 | 06:11:49 | |
ALGOUSD | 0.344 | 0.351 | 6.4 | 06:11:49 | |
ATOMUSD | 6.88 | 6.97 | 9.1 | 06:11:49 | |
AVAXUSD | 39.77 | 39.98 | 20.7 | 06:11:49 | |
DASHUSD | 38.5 | 38.8 | 2.4 | 06:11:49 | |
DOGEUSD | 0.3253 | 0.3258 | 5.2 | 06:11:49 | |
IOTAUSD | 0.308 | 0.311 | 2.9 | 06:11:49 | |
LINKUSD | 23.15 | 23.23 | 8.0 | 06:11:49 | |
MANAUSD | 0.494 | 0.510 | 15.6 | 06:11:49 | |
NEARUSD | 5.31 | 5.41 | 10.3 | 06:11:49 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
BTCUSD.Daily | - | - | - | - | |
BTCUSD | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).