Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/21 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 451 | 454 | 0.2 | 05:42:55 | |
LTCUSD.Daily | 101.0 | 101.3 | 3.5 | 05:42:55 | |
SOLUSD.Daily | 193.7 | 193.9 | 2.6 | 05:42:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,456 | 3,458 | 1.5 | 05:42:55 | |
XRPUSD.Daily | 2.2726 | 2.2731 | 4.8 | 05:42:55 | |
ADAUSD | 0.941 | 0.944 | 3.3 | 05:42:55 | |
AXSUSD | 6.3 | 6.6 | 3.2 | 05:42:55 | |
BCHUSD | 451 | 454 | 0.2 | 05:42:55 | |
BNBUSD | 680.2 | 681.5 | 12.6 | 05:42:55 | |
DOTUSD | 7.25 | 7.31 | 6.1 | 05:42:55 | |
ETCUSD | 27.27 | 27.34 | 6.6 | 05:42:55 | |
ETHUSD | 3,456 | 3,458 | 1.7 | 05:42:55 | |
FILUSD | 5.09 | 5.23 | 14.0 | 05:42:55 | |
FTMUSD | 0.995 | 1.004 | 8.2 | 05:42:55 | |
GRTUSD | 0.215 | 0.218 | 2.7 | 05:42:55 | |
ICPUSD | 10.50 | 10.67 | 16.4 | 05:42:55 | |
LRCUSD | 0.202 | 0.215 | 12.9 | 05:42:55 | |
LTCUSD | 101.0 | 101.3 | 3.8 | 05:42:55 | |
SOLUSD | 193.6 | 193.9 | 2.9 | 05:42:55 | |
TRXUSD | 0.2483 | 0.2486 | 2.7 | 05:42:55 | |
UNIUSD | 13.82 | 13.88 | 5.4 | 05:42:55 | |
XRPUSD | 2.2714 | 2.2742 | 28.5 | 05:42:55 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 05:42:55 | |
AAVEUSD | 328.2 | 328.9 | 7.0 | 05:42:55 | |
ALGOUSD | 0.341 | 0.348 | 6.4 | 05:42:55 | |
ATOMUSD | 6.84 | 6.93 | 9.1 | 05:42:55 | |
AVAXUSD | 39.52 | 39.73 | 20.7 | 05:42:55 | |
DASHUSD | 38.7 | 39.0 | 2.4 | 05:42:55 | |
DOGEUSD | 0.3226 | 0.3231 | 5.1 | 05:42:55 | |
IOTAUSD | 0.304 | 0.307 | 2.8 | 05:42:55 | |
LINKUSD | 23.08 | 23.16 | 8.0 | 05:42:55 | |
MANAUSD | 0.491 | 0.507 | 15.7 | 05:42:55 | |
NEARUSD | 5.29 | 5.39 | 10.4 | 05:42:55 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
BTCUSD.Daily | - | - | - | - | |
BTCUSD | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).