Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:01:06 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 19:01:06 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 19:01:06 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:01:06 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:01:06 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.8 | 19:01:06 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 19:01:06 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:01:06 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:01:06 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:01:06 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:01:06 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.5 | 19:01:06 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.4 | 19:01:06 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 19:01:06 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:01:06 | |
GBPAUD | 2.0147 | 2.0149 | 2.6 | 19:01:06 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.9 | 19:01:06 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.3 | 19:01:06 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:01:06 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:01:06 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:01:06 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:01:06 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:01:06 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:01:06 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:01:06 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 19:01:06 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.5 | 19:01:06 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 19:01:06 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.3 | 19:01:06 | |
XAUUSD | 2,635.2 | 2,635.5 | 3.0 | 19:01:06 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:01:06 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:01:06 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:01:06 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:01:06 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:01:06 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:01:06 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:01:06 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:01:06 | |
US30 | 43,794 | 43,800 | 5.3 | 19:01:06 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 19:01:06 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 19:01:06 | |
TSLA.Daily | 484.7 | 485.1 | 3.7 | 19:01:06 | |
US30.Daily | 43,795 | 43,800 | 5.1 | 19:01:06 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 19:01:06 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 19:01:06 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 19:01:06 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 19:01:06 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:01:06 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 19:01:06 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:01:06 | |
BTCUSD.Daily | 104,070 | 104,090 | 2.0 | 19:01:06 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,871 | 1.8 | 19:01:06 | |
XRPUSD.Daily | 2.4592 | 2.4605 | 13.3 | 19:01:06 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.2 | 19:01:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:01:06 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 19:01:06 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.4 | 12.7 | 19:01:06 | |
BTCUSD | 104,069 | 104,091 | 2.2 | 19:01:06 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 19:01:06 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 19:01:06 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 2.0 | 19:01:06 | |
EURMXN | 21.102 | 21.108 | 5.2 | 19:01:06 | |
EURZAR | 18.9435 | 18.9508 | 72.6 | 19:01:06 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:01:06 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.218 | 8.7 | 19:01:06 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:01:06 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 10.5 | 19:01:06 | |
GBPZAR | 22.9672 | 22.9762 | 90.0 | 19:01:06 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:01:06 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.5 | 19:01:06 | |
JPN225 | 39,389 | 39,419 | 3.0 | 19:01:06 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:01:06 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:01:06 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 19:01:06 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 19:01:06 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 19:01:06 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 3.2 | 19:01:06 | |
USDZAR | 18.0922 | 18.0991 | 69.2 | 19:01:06 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:01:06 | |
XRPUSD | 2.4587 | 2.4615 | 28.2 | 19:01:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:01:06 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 19:01:06 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 19:01:06 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:01:06 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 19:01:06 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 19:01:06 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:01:06 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.0 | 19:01:06 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:01:06 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 19:01:06 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 19:01:06 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.6 | 19:01:06 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).