Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:03:12 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 19:03:12 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.2 | 19:03:12 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:03:12 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:03:12 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 19:03:12 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 19:03:12 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8251 | 1.7 | 19:03:12 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 19:03:12 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.1 | 19:03:12 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 19:03:12 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8319 | 4.2 | 19:03:12 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 19:03:12 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.2 | 19:03:12 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:03:12 | |
GBPAUD | 2.0147 | 2.0150 | 2.6 | 19:03:12 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.9 | 19:03:12 | |
GBPCAD | 1.8196 | 1.8198 | 2.2 | 19:03:12 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:03:12 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:03:12 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:03:12 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 3.0 | 19:03:12 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:03:12 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:03:12 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.7 | 19:03:12 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8199 | 5.1 | 19:03:12 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 19:03:12 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:03:12 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.2 | 19:03:12 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 19:03:12 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:03:12 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:03:12 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:03:12 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:03:12 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:03:12 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:03:12 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:03:12 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:03:12 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.8 | 19:03:12 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 19:03:12 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 19:03:12 | |
TSLA.Daily | 483.4 | 483.7 | 3.4 | 19:03:12 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.6 | 19:03:12 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 519 | 0.2 | 19:03:12 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 19:03:12 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 19:03:12 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.9 | 2.6 | 19:03:12 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:03:12 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:03:12 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:03:12 | |
BTCUSD.Daily | 103,850 | 103,870 | 2.0 | 19:03:12 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,866 | 1.5 | 19:03:12 | |
XRPUSD.Daily | 2.4515 | 2.4529 | 14.2 | 19:03:12 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:03:12 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:03:12 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:03:12 | |
BNBUSD | 714.2 | 715.5 | 12.7 | 19:03:12 | |
BTCUSD | 103,849 | 103,871 | 2.2 | 19:03:12 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:03:12 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.4 | 19:03:12 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 19:03:12 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.1 | 19:03:12 | |
EURZAR | 18.9468 | 18.9538 | 70.0 | 19:03:12 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 19:03:12 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.8 | 19:03:12 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:03:12 | |
GBPMXN | 25.575 | 25.586 | 10.4 | 19:03:12 | |
GBPZAR | 22.9668 | 22.9758 | 90.0 | 19:03:12 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:03:12 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 19:03:12 | |
JPN225 | 39,399 | 39,431 | 3.2 | 19:03:12 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:03:12 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.7 | 3.8 | 19:03:12 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 19:03:12 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:03:12 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.57 | 5.4 | 19:03:12 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 3.3 | 19:03:12 | |
USDZAR | 18.0942 | 18.1011 | 68.5 | 19:03:12 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.8 | 19:03:12 | |
XRPUSD | 2.4513 | 2.4540 | 27.8 | 19:03:12 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:03:12 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 19:03:12 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 19:03:12 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:03:12 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:03:12 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 19:03:12 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:03:12 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.3 | 19:03:12 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 19:03:12 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 19:03:12 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 19:03:12 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.6 | 19:03:12 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).