Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:13:56 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 19:13:56 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:13:56 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:13:56 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:13:56 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:13:56 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.8 | 19:13:56 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:13:56 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 1.9 | 19:13:56 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:13:56 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:13:56 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.1 | 19:13:56 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 19:13:56 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 19:13:56 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1350 | 1.9 | 19:13:56 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.5 | 19:13:56 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2212 | 2.5 | 19:13:56 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.1 | 19:13:56 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:13:56 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:13:56 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:13:56 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:13:56 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:13:56 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:13:56 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:13:56 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.8 | 19:13:56 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:13:56 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:13:56 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 19:13:56 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.0 | 19:13:56 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 19:13:56 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:13:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:13:56 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:13:56 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:13:56 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:13:56 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 19:13:56 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:13:56 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 19:13:56 | |
NAS100 | 22,080 | 22,084 | 3.2 | 19:13:56 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:13:56 | |
TSLA.Daily | 480.3 | 480.7 | 3.9 | 19:13:56 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 19:13:56 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:13:56 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.6 | 3.5 | 19:13:56 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,083 | 2.8 | 19:13:56 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 19:13:56 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:13:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 19:13:56 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:13:56 | |
BTCUSD.Daily | 104,308 | 104,328 | 2.0 | 19:13:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.4 | 19:13:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4567 | 2.4584 | 17.3 | 19:13:56 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:13:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:13:56 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:13:56 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.9 | 19:13:56 | |
BTCUSD | 104,307 | 104,329 | 2.2 | 19:13:56 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:13:56 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.6 | 19:13:56 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.7 | 19:13:56 | |
EURMXN | 21.103 | 21.108 | 4.5 | 19:13:56 | |
EURZAR | 18.9521 | 18.9591 | 70.0 | 19:13:56 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:13:56 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.207 | 8.4 | 19:13:56 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:13:56 | |
GBPMXN | 25.591 | 25.601 | 9.8 | 19:13:56 | |
GBPZAR | 22.9832 | 22.9922 | 90.0 | 19:13:56 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:13:56 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.3 | 19:13:56 | |
JPN225 | 39,399 | 39,428 | 2.9 | 19:13:56 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:13:56 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 19:13:56 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 19:13:56 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:13:56 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 19:13:56 | |
USDMXN | 20.148 | 20.153 | 5.2 | 19:13:56 | |
USDZAR | 18.0940 | 18.1005 | 65.0 | 19:13:56 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:13:56 | |
XRPUSD | 2.4563 | 2.4590 | 27.8 | 19:13:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:13:56 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 19:13:56 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 19:13:56 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:13:56 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:13:56 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 19:13:56 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:13:56 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.0 | 19:13:56 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.8 | 19:13:56 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 19:13:56 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:13:56 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.5 | 19:13:56 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).