Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:11:40 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:11:40 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:11:40 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:11:40 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:11:40 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:11:40 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:11:40 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:11:40 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:11:40 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:11:40 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:11:40 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:11:40 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:11:40 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:11:40 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:11:40 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 18:11:40 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2188 | 2.7 | 18:11:40 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.0 | 18:11:40 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:11:40 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:11:40 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:11:40 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.3 | 18:11:40 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:11:40 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:11:40 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:11:40 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8192 | 2.8 | 18:11:40 | |
CADJPY | 107.55 | 107.57 | 2.6 | 18:11:40 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:11:40 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.21 | 2.9 | 18:11:40 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:11:40 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.9 | 18:11:40 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:11:40 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:11:40 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:11:40 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:11:40 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:11:40 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:11:40 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 18:11:40 | |
GER40.Daily | 20,282 | 20,286 | 3.7 | 18:11:40 | |
ESP35 | 11,619 | 11,638 | 19.9 | 18:11:40 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:11:40 | |
US30 | 43,812 | 43,818 | 5.3 | 18:11:40 | |
US30.Daily | 43,813 | 43,818 | 5.1 | 18:11:40 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 18:11:40 | |
AI.EPA | 158.1 | 158.3 | 2.1 | 18:11:40 | |
ALV.XE | 298.4 | 298.7 | 2.2 | 18:11:40 | |
BMW.XE | 78.05 | 78.25 | 20.6 | 18:11:40 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 18:11:40 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:11:40 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.2 | 18:11:40 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 18:11:40 | |
MC.EPA | 636.2 | 636.3 | 1.6 | 18:11:40 | |
MRK.XE | 140.246 | 140.404 | 157.5 | 18:11:40 | |
NAS100 | 22,099 | 22,103 | 3.2 | 18:11:40 | |
OR.EPA | 342.2 | 342.4 | 1.7 | 18:11:40 | |
SAN.BM | 4.422 | 4.608 | 186.2 | 18:11:40 | |
SIE.XE | 193.81 | 194.01 | 20.6 | 18:11:40 | |
T.NYSE | 22.5 | 22.7 | 2.1 | 18:11:40 | |
V.NYSE | 321.2 | 321.4 | 2.6 | 18:11:40 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.88 | 19.6 | 18:11:40 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 18:11:40 | |
AMD.NAS | 125.7 | 125.9 | 2.1 | 18:11:40 | |
AZN.LSE | 103.4 | 103.6 | 1.8 | 18:11:40 | |
BA.NYSE | 176.3 | 176.6 | 2.4 | 18:11:40 | |
BBVA.BM | 9.485 | 9.673 | 187.2 | 18:11:40 | |
BNP.EPA | 58.52 | 58.71 | 19.6 | 18:11:40 | |
BX.NYSE | 182.4 | 182.7 | 3.0 | 18:11:40 | |
CABK.BM | 5.081 | 5.269 | 187.2 | 18:11:40 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:11:40 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:11:40 | |
ENI.MIL | 12.78 | 12.97 | 19.0 | 18:11:40 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.1 | 2.7 | 18:11:40 | |
GS.NYSE | 575.7 | 576.2 | 4.8 | 18:11:40 | |
HD.NYSE | 408.2 | 408.7 | 4.5 | 18:11:40 | |
HON.NAS | 232.0 | 232.4 | 3.4 | 18:11:40 | |
ISP.MIL | 3.808 | 3.994 | 185.7 | 18:11:40 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:11:40 | |
MA.NYSE | 535.3 | 535.8 | 5.2 | 18:11:40 | |
MS.NYSE | 127.1 | 127.4 | 2.4 | 18:11:40 | |
PEP.NAS | 154.3 | 154.5 | 2.6 | 18:11:40 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.0 | 2.5 | 18:11:40 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.3 | 2.4 | 18:11:40 | |
RMS.EPA | 2,309.38 | 2,309.62 | 24.0 | 18:11:40 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:11:40 | |
TXN.NAS | 191.3 | 191.6 | 3.0 | 18:11:40 | |
UCG.MIL | 38.72 | 38.91 | 19.6 | 18:11:40 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 18:11:40 | |
VOW3.XE | 87.64 | 87.86 | 22.0 | 18:11:40 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:11:40 | |
ABNB.NAS | 131.3 | 131.5 | 2.1 | 18:11:40 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 18:11:40 | |
ACN.NYSE | 356.5 | 356.9 | 4.8 | 18:11:40 | |
ADBE.NAS | 452.5 | 453.2 | 6.5 | 18:11:40 | |
AMZN.NAS | 230.5 | 230.7 | 2.3 | 18:11:40 | |
ASML.EAS | 719.36 | 719.54 | 17.5 | 18:11:40 | |
AVGO.NAS | 233.9 | 234.3 | 3.2 | 18:11:40 | |
AXP.NYSE | 302.3 | 302.6 | 3.0 | 18:11:40 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:11:40 | |
BARC.LSE | 2.588 | 2.746 | 158.5 | 18:11:40 | |
BATS.LSE | 29.36 | 29.53 | 16.8 | 18:11:40 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.2 | 1.9 | 18:11:40 | |
BKNG.NAS | 5,115.9 | 5,126.4 | 104.6 | 18:11:40 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.5 | 22.2 | 18:11:40 | |
BMY.NYSE | 58.0 | 58.2 | 2.2 | 18:11:40 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.3 | 3.4 | 18:11:40 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.3 | 18:11:40 | |
COST.NAS | 980.0 | 980.9 | 9.0 | 18:11:40 | |
CRM.NYSE | 351.5 | 351.8 | 3.0 | 18:11:40 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:11:40 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.3 | 18:11:40 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.1 | 2.4 | 18:11:40 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.5 | 3.3 | 18:11:40 | |
DIS.NYSE | 115.3 | 115.6 | 2.6 | 18:11:40 | |
ENEL.MIL | 6.814 | 7.002 | 187.2 | 18:11:40 | |
HEIA.EAS | 69.43 | 69.59 | 15.8 | 18:11:40 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:11:40 | |
HSBA.LSE | 7.598 | 7.757 | 158.5 | 18:11:40 | |
IBM.NYSE | 226.9 | 227.2 | 3.2 | 18:11:40 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:11:40 | |
INTU.NAS | 669.3 | 669.6 | 3.0 | 18:11:40 | |
ISRG.NAS | 544.1 | 544.4 | 3.4 | 18:11:40 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.4 | 2.4 | 18:11:40 | |
JPM.NYSE | 237.3 | 237.5 | 2.5 | 18:11:40 | |
LIN.NYSE | 429.6 | 429.9 | 3.2 | 18:11:40 | |
LLY.NYSE | 773.8 | 774.6 | 7.8 | 18:11:40 | |
LMT.NYSE | 486.9 | 487.6 | 7.5 | 18:11:40 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:11:40 | |
MCD.NYSE | 298.3 | 298.6 | 3.3 | 18:11:40 | |
MDLZ.NAS | 60.7 | 61.0 | 2.1 | 18:11:40 | |
META.NAS | 621.3 | 621.6 | 3.0 | 18:11:40 | |
MMM.NYSE | 127.9 | 128.3 | 3.4 | 18:11:40 | |
MRK.NYSE | 100.2 | 100.4 | 2.3 | 18:11:40 | |
MSFT.NAS | 452.1 | 452.3 | 2.6 | 18:11:40 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.1 | 18:11:40 | |
NFLX.NAS | 917.6 | 918.0 | 3.9 | 18:11:40 | |
NKE.NYSE | 78.7 | 78.9 | 2.2 | 18:11:40 | |
NOW.NYSE | 1,103.3 | 1,103.8 | 5.0 | 18:11:40 | |
NVDA.NAS | 136.2 | 136.3 | 1.7 | 18:11:40 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:11:40 | |
PYPL.NAS | 90.0 | 90.2 | 2.2 | 18:11:40 | |
QCOM.NAS | 160.5 | 160.7 | 2.6 | 18:11:40 | |
RACE.MIL | 415.6 | 415.9 | 3.0 | 18:11:40 | |
RTX.NYSE | 117.0 | 117.3 | 2.2 | 18:11:40 | |
SAP.NYSE | 252.0 | 252.2 | 2.8 | 18:11:40 | |
SBUX.NAS | 91.4 | 91.6 | 2.2 | 18:11:40 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 18:11:40 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.0 | 18:11:40 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.2 | 7.5 | 18:11:40 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 2.8 | 18:11:40 | |
TSLA.NAS | 476.8 | 477.2 | 4.0 | 18:11:40 | |
ULVR.LSE | 46.07 | 46.24 | 16.8 | 18:11:40 | |
UNH.NYSE | 499.8 | 500.2 | 4.5 | 18:11:40 | |
UNP.NYSE | 228.2 | 228.5 | 3.0 | 18:11:40 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.3 | 2.7 | 18:11:40 | |
WFC.NYSE | 70.5 | 70.7 | 2.1 | 18:11:40 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 18:11:40 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.1 | 18:11:40 | |
ABBV.NYSE | 175.3 | 175.6 | 3.3 | 18:11:40 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.9 | 1.7 | 18:11:40 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.1 | 18:11:40 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 18:11:40 | |
GOOGL.NAS | 195.6 | 195.8 | 2.4 | 18:11:40 | |
MMM.Daily | 127.9 | 128.2 | 2.9 | 18:11:40 | |
ORCL.NYSE | 170.5 | 170.8 | 3.0 | 18:11:40 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.6 | 2.9 | 18:11:40 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:11:40 | |
TCEHY.OTC | 51.88 | 52.09 | 21.0 | 18:11:40 | |
AMZN.Daily | 230.5 | 230.7 | 1.8 | 18:11:40 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.5 | 1.7 | 18:11:40 | |
META.Daily | 621.3 | 621.6 | 3.0 | 18:11:40 | |
MSFT.Daily | 452.1 | 452.3 | 2.1 | 18:11:40 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 18:11:40 | |
NFLX.Daily | 917.6 | 918.0 | 3.9 | 18:11:40 | |
NOKIA.OMXH | 4.193 | 4.379 | 186.2 | 18:11:40 | |
NVDA.Daily | 136.2 | 136.3 | 1.7 | 18:11:40 | |
SHOP.Daily | 118.3 | 118.6 | 2.4 | 18:11:40 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 3.5 | 18:11:40 | |
GOOGL.Daily | 195.6 | 195.8 | 1.9 | 18:11:40 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,102 | 2.8 | 18:11:40 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:11:40 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:11:40 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.2 | 18:11:40 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:11:40 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:11:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:11:40 | |
BCHUSD | 516.5 | 519.0 | 24.4 | 18:11:40 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.8 | 18:11:40 | |
BTCUSD | 104,100 | 104,121 | 2.1 | 18:11:40 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:11:40 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.8 | 18:11:40 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 18:11:40 | |
EURMXN | 21.101 | 21.105 | 4.4 | 18:11:40 | |
EURZAR | 18.9267 | 18.9337 | 70.0 | 18:11:40 | |
FETUSD | 1.586 | 1.599 | 12.9 | 18:11:40 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:11:40 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.224 | 10.1 | 18:11:40 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 9.4 | 18:11:40 | |
GBPZAR | 22.9281 | 22.9371 | 90.0 | 18:11:40 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:11:40 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:11:40 | |
JPN225 | 39,416 | 39,445 | 2.9 | 18:11:40 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:11:40 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:11:40 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:11:40 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 18:11:40 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:11:40 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:11:40 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 4.4 | 18:11:40 | |
USDZAR | 18.0742 | 18.0810 | 68.0 | 18:11:40 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:11:40 | |
XRPUSD | 2.4684 | 2.4712 | 28.7 | 18:11:40 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:11:40 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:11:40 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:11:40 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:11:40 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:11:40 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.45 | 19.0 | 18:11:40 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:11:40 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.3 | 18:11:40 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:11:40 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 18:11:40 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:11:40 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:11:40 | |
AAPL.NAS | 253.2 | 253.4 | 2.1 | 18:11:40 | |
AAPL.Daily | 253.2 | 253.4 | 1.7 | 18:11:40 | |
BCHUSD.Daily | 516.6 | 518.9 | 22.4 | 18:11:40 | |
BTCUSD.Daily | 104,100.6 | 104,120.6 | 200.0 | 18:11:40 | |
ETHUSD.Daily | 3,856.2 | 3,857.6 | 14.5 | 18:11:40 | |
JPN225.Daily | 39,420 | 39,441 | 2.1 | 18:11:40 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 18:11:40 | |
SOLUSD.Daily | 217.5 | 217.7 | 2.6 | 18:11:40 | |
XRPUSD.Daily | 2.4672 | 2.4700 | 28.4 | 18:11:40 | |
LINKUSD.Daily | 27.33 | 27.40 | 7.3 | 18:11:40 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).