Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 17:51:24 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.2 | 17:51:24 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 17:51:24 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 17:51:24 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6310 | 1.5 | 17:51:24 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.7 | 17:51:24 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:51:24 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:51:24 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 17:51:24 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.3 | 17:51:24 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.2 | 17:51:24 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.4 | 17:51:24 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.3 | 17:51:24 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 17:51:24 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 17:51:24 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 17:51:24 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.5 | 17:51:24 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 17:51:24 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 17:51:24 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:51:24 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5637 | 1.5 | 17:51:24 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.6 | 17:51:24 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:51:24 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:51:24 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:51:24 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.6 | 17:51:24 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 17:51:24 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:51:24 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.2 | 17:51:24 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:51:24 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 17:51:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 17:51:24 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:51:24 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:51:24 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 17:51:24 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 17:51:24 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:51:24 | |
GER40.Daily | 20,318 | 20,322 | 3.7 | 17:51:24 | |
ESP35 | 11,655 | 11,673 | 18.9 | 17:51:24 | |
EUSTX50 | 4,978 | 4,982 | 3.9 | 17:51:24 | |
US30 | 43,857 | 43,863 | 5.3 | 17:51:24 | |
US30.Daily | 43,858 | 43,863 | 5.1 | 17:51:24 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 17:51:24 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 17:51:24 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:51:24 | |
BMW.XE | 78.19 | 78.41 | 22.6 | 17:51:24 | |
ITX.BM | 50.41 | 50.61 | 20.6 | 17:51:24 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.2 | 17:51:24 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:51:24 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:51:24 | |
MC.EPA | 637.7 | 637.8 | 1.6 | 17:51:24 | |
MRK.XE | 140.046 | 140.204 | 157.5 | 17:51:24 | |
NAS100 | 22,129 | 22,132 | 2.9 | 17:51:24 | |
OR.EPA | 343.1 | 343.3 | 1.7 | 17:51:24 | |
SAN.BM | 4.447 | 4.634 | 186.2 | 17:51:24 | |
SIE.XE | 194.47 | 194.69 | 22.6 | 17:51:24 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:51:24 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 17:51:24 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.92 | 20.6 | 17:51:24 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:51:24 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.6 | 2.3 | 17:51:24 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.7 | 1.8 | 17:51:24 | |
BA.NYSE | 176.1 | 176.5 | 3.3 | 17:51:24 | |
BBVA.BM | 9.517 | 9.705 | 187.2 | 17:51:24 | |
BNP.EPA | 58.65 | 58.84 | 19.6 | 17:51:24 | |
BX.NYSE | 182.6 | 182.9 | 2.7 | 17:51:24 | |
CABK.BM | 5.095 | 5.283 | 187.2 | 17:51:24 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:51:24 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:51:24 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:51:24 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 2.6 | 17:51:24 | |
GS.NYSE | 578.2 | 578.7 | 4.8 | 17:51:24 | |
HD.NYSE | 409.4 | 409.9 | 4.5 | 17:51:24 | |
HON.NAS | 232.3 | 232.7 | 3.4 | 17:51:24 | |
ISP.MIL | 3.822 | 4.009 | 186.2 | 17:51:24 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:51:24 | |
MA.NYSE | 534.3 | 534.9 | 5.7 | 17:51:24 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.1 | 2.5 | 17:51:24 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.9 | 2.6 | 17:51:24 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.0 | 2.4 | 17:51:24 | |
PM.NYSE | 125.6 | 125.8 | 2.8 | 17:51:24 | |
RMS.EPA | 2,311.90 | 2,312.14 | 24.0 | 17:51:24 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:51:24 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.2 | 3.0 | 17:51:24 | |
UCG.MIL | 38.87 | 39.06 | 19.1 | 17:51:24 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 17:51:24 | |
VOW3.XE | 87.40 | 87.60 | 20.8 | 17:51:24 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:51:24 | |
ABNB.NAS | 131.9 | 132.2 | 2.3 | 17:51:24 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 17:51:24 | |
ACN.NYSE | 356.1 | 356.5 | 4.8 | 17:51:24 | |
ADBE.NAS | 452.5 | 453.3 | 8.0 | 17:51:24 | |
AMZN.NAS | 231.1 | 231.4 | 2.2 | 17:51:24 | |
ASML.EAS | 721.36 | 721.54 | 17.5 | 17:51:24 | |
AVGO.NAS | 234.4 | 234.7 | 3.5 | 17:51:24 | |
AXP.NYSE | 302.8 | 303.1 | 3.0 | 17:51:24 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:51:24 | |
BARC.LSE | 2.594 | 2.753 | 158.5 | 17:51:24 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:51:24 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:51:24 | |
BKNG.NAS | 5,124.9 | 5,135.4 | 104.6 | 17:51:24 | |
BLK.NYSE | 1,052.5 | 1,054.7 | 22.2 | 17:51:24 | |
BMY.NYSE | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:51:24 | |
CAT.NYSE | 379.3 | 379.6 | 3.4 | 17:51:24 | |
COP.NYSE | 97.8 | 98.1 | 2.6 | 17:51:24 | |
COST.NAS | 981.1 | 981.9 | 8.2 | 17:51:24 | |
CRM.NYSE | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 17:51:24 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:51:24 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.4 | 17:51:24 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.4 | 17:51:24 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 4.1 | 17:51:24 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.3 | 17:51:24 | |
ENEL.MIL | 6.826 | 7.014 | 187.2 | 17:51:24 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:51:24 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:51:24 | |
HSBA.LSE | 7.610 | 7.770 | 159.5 | 17:51:24 | |
IBM.NYSE | 226.9 | 227.2 | 3.3 | 17:51:24 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:51:24 | |
INTU.NAS | 669.0 | 669.3 | 3.0 | 17:51:24 | |
ISRG.NAS | 546.7 | 547.0 | 3.4 | 17:51:24 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.6 | 17:51:24 | |
JPM.NYSE | 238.0 | 238.4 | 3.3 | 17:51:24 | |
LIN.NYSE | 430.3 | 430.6 | 3.2 | 17:51:24 | |
LLY.NYSE | 777.2 | 778.0 | 7.3 | 17:51:24 | |
LMT.NYSE | 487.3 | 488.2 | 9.3 | 17:51:24 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:51:24 | |
MCD.NYSE | 298.4 | 298.7 | 3.3 | 17:51:24 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.1 | 17:51:24 | |
META.NAS | 625.0 | 625.3 | 3.0 | 17:51:24 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 2.9 | 17:51:24 | |
MRK.NYSE | 100.4 | 100.7 | 2.3 | 17:51:24 | |
MSFT.NAS | 451.1 | 451.4 | 3.2 | 17:51:24 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 17:51:24 | |
NFLX.NAS | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:51:24 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.3 | 17:51:24 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 17:51:24 | |
NVDA.NAS | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:51:24 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:51:24 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.3 | 17:51:24 | |
QCOM.NAS | 160.4 | 160.7 | 2.7 | 17:51:24 | |
RACE.MIL | 416.3 | 416.6 | 3.0 | 17:51:24 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 117.0 | 2.2 | 17:51:24 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.8 | 2.5 | 17:51:24 | |
SBUX.NAS | 91.7 | 92.0 | 2.4 | 17:51:24 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:51:24 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 17:51:24 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.6 | 13.5 | 17:51:24 | |
TMUS.NAS | 222.1 | 222.4 | 3.0 | 17:51:24 | |
TSLA.NAS | 477.1 | 477.5 | 3.6 | 17:51:24 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 17:51:24 | |
UNH.NYSE | 500.6 | 501.1 | 4.8 | 17:51:24 | |
UNP.NYSE | 229.0 | 229.3 | 3.0 | 17:51:24 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.3 | 2.7 | 17:51:24 | |
WFC.NYSE | 70.7 | 71.0 | 2.3 | 17:51:24 | |
WMT.NYSE | 95.7 | 95.9 | 2.1 | 17:51:24 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.5 | 2.2 | 17:51:24 | |
ABBV.NYSE | 175.9 | 176.3 | 3.4 | 17:51:24 | |
AMD.Daily | 125.4 | 125.6 | 1.8 | 17:51:24 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 17:51:24 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:51:24 | |
GOOGL.NAS | 195.8 | 196.0 | 2.3 | 17:51:24 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.6 | 2.4 | 17:51:24 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.2 | 2.6 | 17:51:24 | |
SHOP.NYSE | 118.6 | 118.9 | 3.0 | 17:51:24 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:51:24 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.16 | 22.0 | 17:51:24 | |
AMZN.Daily | 231.2 | 231.3 | 1.7 | 17:51:24 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:51:24 | |
META.Daily | 625.0 | 625.3 | 3.0 | 17:51:24 | |
MSFT.Daily | 451.1 | 451.4 | 2.7 | 17:51:24 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:51:24 | |
NFLX.Daily | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:51:24 | |
NOKIA.OMXH | 4.197 | 4.384 | 186.7 | 17:51:24 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:51:24 | |
SHOP.Daily | 118.6 | 118.9 | 2.5 | 17:51:24 | |
TSLA.Daily | 477.1 | 477.4 | 3.1 | 17:51:24 | |
GOOGL.Daily | 195.8 | 196.0 | 1.8 | 17:51:24 | |
NAS100.Daily | 22,129 | 22,132 | 2.8 | 17:51:24 | |
SPX500 | 6,096 | 6,097 | 1.7 | 17:51:24 | |
SPX500.Daily | 6,096 | 6,097 | 1.5 | 17:51:24 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:51:24 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:51:24 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.935 | 6.1 | 17:51:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:24 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.5 | 24.4 | 17:51:24 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.4 | 12.7 | 17:51:24 | |
BTCUSD | 104,471 | 104,493 | 2.2 | 17:51:24 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:51:24 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.3 | 17:51:24 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 17:51:24 | |
EURMXN | 21.092 | 21.095 | 3.6 | 17:51:24 | |
EURZAR | 18.9288 | 18.9358 | 70.0 | 17:51:24 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 17:51:24 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:51:24 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 8.9 | 17:51:24 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.563 | 8.9 | 17:51:24 | |
GBPZAR | 22.9359 | 22.9449 | 90.0 | 17:51:24 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:51:24 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 17:51:24 | |
JPN225 | 39,473 | 39,503 | 3.0 | 17:51:24 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 17:51:24 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:51:24 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:51:24 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:51:24 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:51:24 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 17:51:24 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 4.6 | 17:51:24 | |
USDZAR | 18.0712 | 18.0783 | 71.2 | 17:51:24 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:51:24 | |
XRPUSD | 2.4683 | 2.4711 | 28.8 | 17:51:24 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 17:51:24 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:51:24 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 17:51:24 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:51:24 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:51:24 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 17:51:24 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:51:24 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.1 | 17:51:24 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:51:24 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:51:24 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 17:51:24 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.5 | 17:51:24 | |
AAPL.NAS | 253.5 | 253.7 | 2.1 | 17:51:24 | |
AAPL.Daily | 253.5 | 253.7 | 1.7 | 17:51:24 | |
BCHUSD.Daily | 516.1 | 518.4 | 22.4 | 17:51:24 | |
BTCUSD.Daily | 104,471.8 | 104,491.8 | 200.0 | 17:51:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,866.9 | 3,868.4 | 15.1 | 17:51:24 | |
JPN225.Daily | 39,477 | 39,499 | 2.2 | 17:51:24 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 116.9 | 3.5 | 17:51:24 | |
SOLUSD.Daily | 217.4 | 217.7 | 2.6 | 17:51:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4668 | 2.4697 | 28.7 | 17:51:24 | |
LINKUSD.Daily | 27.08 | 27.15 | 7.3 | 17:51:24 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).