Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 15:06:01 | |
GBPUSD | 1.2716 | 1.2717 | 1.3 | 15:06:01 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 15:06:01 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8940 | 1.4 | 15:06:01 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:06:01 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:06:01 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 15:06:01 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 15:06:01 | |
EURJPY | 161.51 | 161.53 | 2.0 | 15:06:01 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.2 | 15:06:01 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6602 | 2.4 | 15:06:01 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8306 | 3.3 | 15:06:01 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.2 | 15:06:01 | |
GBPJPY | 195.69 | 195.71 | 2.3 | 15:06:01 | |
GBPCHF | 1.1367 | 1.1369 | 1.7 | 15:06:01 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.6 | 15:06:01 | |
GBPNZD | 2.2177 | 2.2179 | 2.8 | 15:06:01 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 15:06:01 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.17 | 2.5 | 15:06:01 | |
AUDJPY | 97.29 | 97.31 | 2.1 | 15:06:01 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 15:06:01 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.4 | 15:06:01 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:06:01 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:06:01 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 15:06:01 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 2.7 | 15:06:01 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 15:06:01 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:06:01 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.36 | 2.9 | 15:06:01 | |
XAUUSD | 2,642.8 | 2,643.1 | 3.0 | 15:06:01 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:06:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:06:01 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:06:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:06:01 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:06:01 | |
UK100 | 8,201 | 8,204 | 3.1 | 15:06:01 | |
FRA40 | 7,377 | 7,381 | 4.3 | 15:06:01 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 15:06:01 | |
GER40.Daily | 20,307 | 20,311 | 3.7 | 15:06:01 | |
ESP35 | 11,609 | 11,627 | 18.9 | 15:06:01 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 15:06:01 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 15:06:01 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 15:06:01 | |
ADS.XE | 242.03 | 242.27 | 24.0 | 15:06:01 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 15:06:01 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.4 | 2.4 | 15:06:01 | |
BEI.XE | 123.06 | 123.34 | 28.6 | 15:06:01 | |
BMW.XE | 78.37 | 78.59 | 22.6 | 15:06:01 | |
ITX.BM | 50.17 | 50.37 | 20.6 | 15:06:01 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 15:06:01 | |
MC.EPA | 632.7 | 632.8 | 1.6 | 15:06:01 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 15:06:01 | |
NAS100 | 22,153 | 22,156 | 3.2 | 15:06:01 | |
OR.EPA | 342.1 | 342.3 | 1.7 | 15:06:01 | |
SAN.BM | 4.417 | 4.603 | 186.2 | 15:06:01 | |
SIE.XE | 194.37 | 194.59 | 22.6 | 15:06:01 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.88 | 19.6 | 15:06:01 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 15:06:01 | |
AZN.LSE | 103.2 | 103.4 | 1.8 | 15:06:01 | |
BBVA.BM | 9.451 | 9.641 | 189.2 | 15:06:01 | |
BNP.EPA | 58.65 | 58.84 | 19.6 | 15:06:01 | |
CABK.BM | 5.057 | 5.245 | 187.2 | 15:06:01 | |
DTE.FWB | 29.6 | 29.8 | 2.0 | 15:06:01 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 15:06:01 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 18.8 | 15:06:01 | |
ISP.MIL | 3.787 | 3.973 | 185.7 | 15:06:01 | |
RMS.EPA | 2,302.88 | 2,303.12 | 24.0 | 15:06:01 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 15:06:01 | |
UCG.MIL | 38.60 | 38.79 | 19.1 | 15:06:01 | |
VOD.LSE | 0.592 | 0.750 | 157.7 | 15:06:01 | |
VOW3.XE | 87.34 | 87.54 | 20.8 | 15:06:01 | |
ASML.EAS | 713.26 | 713.44 | 17.5 | 15:06:01 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.0 | 15:06:01 | |
BATS.LSE | 29.27 | 29.44 | 16.8 | 15:06:01 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 15:06:01 | |
ENEL.MIL | 6.794 | 6.982 | 187.2 | 15:06:01 | |
HEIA.EAS | 69.93 | 70.09 | 15.8 | 15:06:01 | |
HSBA.LSE | 7.569 | 7.728 | 158.5 | 15:06:01 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 15:06:01 | |
RACE.MIL | 413.7 | 414.0 | 3.0 | 15:06:01 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.7 | 15:06:01 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 15:06:01 | |
ULVR.LSE | 46.15 | 46.32 | 16.8 | 15:06:01 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 15:06:01 | |
NOKIA.OMXH | 4.193 | 4.379 | 185.7 | 15:06:01 | |
NAS100.Daily | 22,153 | 22,156 | 2.8 | 15:06:01 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.7 | 15:06:01 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.5 | 15:06:01 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 15:06:01 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 15:06:01 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.928 | 6.1 | 15:06:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:06:01 | |
BCHUSD | 520.4 | 522.8 | 24.4 | 15:06:01 | |
BNBUSD | 715.3 | 716.6 | 13.0 | 15:06:01 | |
BTCUSD | 104,824 | 104,847 | 2.3 | 15:06:01 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 15:06:01 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.3 | 15:06:01 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 2.0 | 15:06:01 | |
EURMXN | 21.145 | 21.150 | 4.9 | 15:06:01 | |
EURZAR | 18.9580 | 18.9650 | 70.0 | 15:06:01 | |
FETUSD | 1.559 | 1.572 | 12.9 | 15:06:01 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 15:06:01 | |
FTMUSD | 1.281 | 1.290 | 9.0 | 15:06:01 | |
GBPMXN | 25.617 | 25.629 | 11.7 | 15:06:01 | |
GBPZAR | 22.9699 | 22.9789 | 90.0 | 15:06:01 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 15:06:01 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 15:06:01 | |
JPN225 | 39,412 | 39,449 | 3.7 | 15:06:01 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:06:01 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 15:06:01 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 15:06:01 | |
SUIUSD | 4.494 | 4.505 | 11.1 | 15:06:01 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 15:06:01 | |
UNIUSD | 15.88 | 15.93 | 5.4 | 15:06:01 | |
USDMXN | 20.148 | 20.152 | 3.7 | 15:06:01 | |
USDZAR | 18.0637 | 18.0702 | 65.0 | 15:06:01 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 15:06:01 | |
XRPUSD | 2.5256 | 2.5283 | 27.8 | 15:06:01 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:06:01 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.5 | 15:06:01 | |
AAVEUSD | 371.9 | 372.6 | 7.0 | 15:06:01 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 15:06:01 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 15:06:01 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 15:06:01 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 15:06:01 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.0 | 15:06:01 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 15:06:01 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 15:06:01 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 15:06:01 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.6 | 15:06:01 | |
BCHUSD.Daily | 520.5 | 522.7 | 22.4 | 15:06:01 | |
BTCUSD.Daily | 104,824.7 | 104,846.0 | 212.8 | 15:06:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,858.8 | 3,860.6 | 18.1 | 15:06:01 | |
JPN225.Daily | 39,416 | 39,445 | 2.9 | 15:06:01 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.2 | 3.5 | 15:06:01 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 15:06:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.5226 | 2.5261 | 35.4 | 15:06:01 | |
LINKUSD.Daily | 27.01 | 27.08 | 7.3 | 15:06:01 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).