Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0483 | 1.0484 | 0.9 | 15:22:56 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 15:22:56 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 15:22:56 | |
USDCHF | 0.8940 | 0.8941 | 1.4 | 15:22:56 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:22:56 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 15:22:56 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 15:22:56 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8252 | 1.7 | 15:22:56 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 15:22:56 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9374 | 2.2 | 15:22:56 | |
EURAUD | 1.6581 | 1.6583 | 2.4 | 15:22:56 | |
EURNZD | 1.8284 | 1.8287 | 3.0 | 15:22:56 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.3 | 15:22:56 | |
GBPJPY | 195.57 | 195.59 | 2.3 | 15:22:56 | |
GBPCHF | 1.1358 | 1.1360 | 1.9 | 15:22:56 | |
GBPAUD | 2.0094 | 2.0097 | 2.6 | 15:22:56 | |
GBPNZD | 2.2160 | 2.2162 | 2.8 | 15:22:56 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.1 | 15:22:56 | |
CHFJPY | 172.17 | 172.19 | 2.5 | 15:22:56 | |
AUDJPY | 97.31 | 97.33 | 2.1 | 15:22:56 | |
AUDCHF | 0.5652 | 0.5653 | 1.5 | 15:22:56 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.3 | 15:22:56 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 15:22:56 | |
NZDJPY | 88.24 | 88.26 | 2.0 | 15:22:56 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 15:22:56 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 2.7 | 15:22:56 | |
CADJPY | 107.55 | 107.58 | 2.6 | 15:22:56 | |
CADCHF | 0.6246 | 0.6248 | 1.5 | 15:22:56 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.38 | 3.3 | 15:22:56 | |
XAUUSD | 2,645.7 | 2,646.0 | 3.0 | 15:22:56 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.9 | 15:22:56 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 15:22:56 | |
NAS100 | 22,139 | 22,142 | 3.2 | 15:22:56 | |
US30 | 43,802 | 43,808 | 5.3 | 15:22:56 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 15:22:56 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 15:22:56 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 15:22:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:22:56 | |
BCHUSD | 522.7 | 525.1 | 24.4 | 15:22:56 | |
BNBUSD | 716.4 | 717.7 | 12.6 | 15:22:56 | |
BTCUSD | 105,141 | 105,164 | 2.2 | 15:22:56 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 15:22:56 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.3 | 15:22:56 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.6 | 15:22:56 | |
EURMXN | 21.120 | 21.125 | 5.7 | 15:22:56 | |
EURZAR | 18.9460 | 18.9530 | 70.0 | 15:22:56 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 15:22:56 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 15:22:56 | |
FTMUSD | 1.287 | 1.295 | 8.7 | 15:22:56 | |
GBPMXN | 25.592 | 25.604 | 11.4 | 15:22:56 | |
GBPZAR | 22.9604 | 22.9694 | 90.0 | 15:22:56 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:22:56 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 15:22:56 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:22:56 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.6 | 3.8 | 15:22:56 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 15:22:56 | |
SUIUSD | 4.516 | 4.527 | 11.1 | 15:22:56 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 15:22:56 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.88 | 5.4 | 15:22:56 | |
USDMXN | 20.147 | 20.150 | 3.5 | 15:22:56 | |
USDZAR | 18.0722 | 18.0787 | 65.0 | 15:22:56 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:22:56 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.8 | 15:22:56 | |
XRPUSD | 2.5331 | 2.5359 | 28.8 | 15:22:56 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:22:56 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:22:56 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.6 | 15:22:56 | |
AAVEUSD | 371.7 | 372.4 | 7.0 | 15:22:56 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 15:22:56 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 15:22:56 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 15:22:56 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:22:56 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.2 | 15:22:56 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:22:56 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 15:22:56 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.8 | 15:22:56 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 15:22:56 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).